В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » Настенные » Daikin » Daikin FTXG35JA/RXG35K
Кондиционер Daikin FTXG35JA/RXG35K
Общие | |
Производитель | Daikin |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия | 60 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,9 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,93 |
Номинальная эффективность COP | 4,04 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 295 |
Ширина, мм | 915 |
Глубина, мм | 155 |
Масса, кг | 11 |
Уровень шума при охлаждении мин., дБ(А) | 23 |
Уровень шума при охлаждении ном., дБ(А) | 34 |
Уровень шума при охлаждении макс., дБ(А) | 42 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 26 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 36 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 42 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание | |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 765 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 34 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 64 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 64 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | -10 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -15 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 20 |
Трубные коммуникации | |
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание | |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте www.cliserv.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.