Ошибки Energolux
Подробнее устранение неисправностей описано в руководстве по эксплуатации каждой модели.
На нашем сайте представлены запасные части для оборудования Energolux.
Для подбора запасных частей Energolux сообщите нам полную маркировку блока и наименование запчасти любым удобным способом.
Коды ошибок фанкойла настенного типа Energolux
Код | Описание ошибки |
---|---|
EE | Ошибка датчика уровня конденсата |
E2 | Ошибка датчика температуры помещения |
E3 | Ошибка датчика температуры трубы |
Коды ошибок стандартного фанкойла кассетного типа Energolux
Код | Описание ошибки |
---|---|
E2 | Термистор комнатной температуры |
E3/E4 | Трубный термистор |
E7 | ошибка EEPROM |
E8 | уровень конденсата |
Коды ошибок инверторного наружного блока VRF Energolux
Код | Описание ошибки |
---|---|
20 |
Ошибка датчика температуры оттаивания Tdef
|
21 | Ошибка датчика температуры наруж. воздуха Tа |
22-0 | Ошибка датчика температуры всасывания Tsi |
22-2 | Ошибка датчика температуры всасывания Tsuc |
23-0 | Ошибка датчика температуры нагнетания Tdi |
24-2 | Ошибка датчика температуры масла Toil |
25-1 | Ошибка по тем- пературе Toci на входе в т/обменник |
25-2 |
Ошибка по тем- пературе Toci2 на входе в т/обменник
|
26-0 | Ошибка коммуникации с внутренними блоками |
26-1 | Ошибка коммуникации с внутренними блоками |
26-2 | Ошибка коммуникации с внутренними блоками |
27 | Защита по верхнему пределу температуры масла (Тoil) |
28 | Ошибка датчика давления нагнетания Pd |
29 | Ошибка датчика давления всасывания Ps |
30-0 | Ошибка реле высокого давления HPSi |
33-0 | Ошибка EEPROM (AT24C04) |
33-1 | Ошибка EEPROM (AT24C04) |
33-2 | Ошибка EEPROM (AT24C04) |
34-0 |
Защита по верхнему пределу температуры нагнетания, Tdi
|
35 | Ошибка реверсирования 4-х ходового клапана |
36 |
Срабатывание защиты по слишком низкой температуре масла (Toil)
|
37-1 | Потеря фазы S |
37-2 | Потеря фазы T |
37-3 | Фазы S и Т присутствуют, но последовательность фаз неправильная |
37-4 | Неправильные параметры питания, проверьте настройки BM3-5 |
38 |
Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне нагнетания Pd
|
39-0 | Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне всасывания Ps |
39-1 | Защита по слишком высокому коэффициенту сжатия |
39-2 | Защита по слишком низкому коэффициенту сжатия |
40 | Защита по слишком высокому давлению на стороне нагнетания Pd |
43-0 | Защита по слишком низкой температуре Tdi на стороне нагнетания |
44 | Защита по слишком высокому давлению PS на стороне всасывания |
45 | Ошибка связи между наружными блокам |
46 | Ошибка связи с платой инверторного модуля |
50 | Аномальное давление отключенного блока |
67 | Ошибка связи с приводной платой электродвигателя |
75-0 | Отсутствие перепада давления всасывания и нагнетани |
76-1 |
Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
|
76-2 |
Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
|
76-3 |
Неправильная установка адреса наружного блока или производительности
|
78 | Недостаточная заправка хладагента в контуре |
80 |
Несоответствие наружных блоков
|
83 | Неправильно заданные параметры или несоответствие наружных блоков |
110 | Защита силового модуля IPM (F0) |
111 | Потеря управления компрессором |
112 | Высокая температура радиатораохладителя |
113 | Перегрузка преобразователя |
114 | Низкое напряжение силового DC-контура преобразователя |
115 |
Высокое напряжение силового DC-контура преобразователя
|
116 | Ошибка коммуникации между преобразователем и PCB |
117 | Токовая перегрузка преобразователя (защита прогр. обесп.) |
118 | Отказ запуска компрессора |
119 |
Ошибка контура детекции токовой нагрузки преобразователя
|
120 | Ошибка силового питания преобразователя |
121 |
Ошибка силового питания инверторной платы
|
122 |
Ошибка температурного датчика радиатора охлаждения преобразователя
|
125 |
Частота компрессора не соответствует требуемой
|
127 | Ошибка инициализации микропроцессора MCU |