Главная » Каталог товаров » Кондиционирование » сплит-система » кассетный » Energolux сплит-система кассетный » Energolux SAC36C1-A/SAU36U1-A-WS/SCP12A1
Кондиционер Energolux SAC36C1-A/SAU36U1-A-WS/SCP12A1
ID товара: 82958
Доставка по Москве: 500 рублей.
Доставка из Москвы в
Характеристики Energolux SAC36C1-A/SAU36U1-A-WS/SCP12A1 | |
Производитель | Energolux |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия | 36 мес |
Площадь, м2 | 106 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 10,6 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 11,7 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,77 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,5 |
Хладагент | R410A |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 50 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 835 |
Глубина, мм | 835 |
Масса, кг | 24 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 39 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 45 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 48 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 55 |
Ширина декоративной панели, мм | 950 |
Глубина декоративной панели, мм | 950 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 857 |
Ширина, мм | 903 |
Глубина, мм | 354 |
Масса, кг | 71 |
Уровень шума, дБ(А) | 62 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 48 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 24 |
Внимание! Не является публичной офертой. Изображения Energolux SAC36C1-A/SAU36U1-A-WS/SCP12A1, размещенные на нашем сайте cliserv.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.