Сколько стоит установить кондиционер
Цена установки кондиционера формируется исходя из стоимости монтажных работ и стоимости применяемого расходного материала. На оба эти параметра влияет мощность устанавливаемого оборудования. Чем мощнее кондиционер, тем он больше и тяжелее, а значит его сложнее установить. При этом необходимо использовать более дорогостоящий расходный материал (медные трубки большего диаметра, усиленные кронштейны, кабели большего сечения и т.д.).
Мощность кондиционера можно определить по параметру холодопроизводительность в его характеристиках, или же по маркировке. В маркировке кондиционеров присутствуют цифры 07, 09, 20, 25 и т.д. Как правило модели в которых присутствуют цифры:
- 07, 09, 20, 25 имеют мощность до 3 кВт
- 12, 14, 35, 42 имеют мощность в диапазоне от 3 до 4,5 кВт
- 18, 24, 30, 50, 60, 70 имеют мощность в диапазоне от 4,5 до 8 кВт
- остальные будут скорее всего больше 8 кВт.
Для упрощения расчета при монтаже бытового оборудования используется такое понятие как стандартный монтаж - установка кондиционера по наиболее часто встречающейся стандартной схеме.
Чтобы узнать цену установки кондиционера именно в вашем случае - отправьте нам заявку с описанием помещения и его схемой (желательно).
Цены не актуальны! Уточняйте по телефону.
Наименование | Ед. | Стоимость |
Стандартный монтаж кондиционера до 3 кВт | шт | 14900 |
Стандартный монтаж кондиционера от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 15900 |
Стандартный монтаж кондиционера от 4,51 до 8 кВт | шт | 16900 |
Стандартный монтаж кондиционера от 8,01 кВт | шт | 17900 |
Второй этап стандартного монтажа кондиционера | шт | 2000 |
Монтаж межблочных коммуникаций до 3 кВт | м | 890 |
Монтаж межблочных коммуникаций от 3,01 до 4,5 кВт | м | 1090 |
Монтаж межблочных коммуникаций от 4,51 до 8 кВт | м | 1390 |
Монтаж межблочных коммуникаций от 8,01 кВт | м | 1590 |
Пайка медных труб | шт | 590 |
Монтаж короба под межблочные коммуникации | м | 510 |
Монтаж короба под кабель питания | м | 150 |
Монтаж дренажного шланга | м | 160 |
Монтаж кабеля питания | м | 98 |
Штробление в бетоне под межблочные коммуникации | м | 1890 |
Штробление в кирпиче под межблочные коммуникации | м | 1390 |
Штробление в бетоне под кабель питания | м | 1390 |
Штробление в кирпиче под кабель питания | м | 890 |
Бурение отверстия под межблочные коммуникации | шт | 900 |
Бурение отверстия под кабель питания | шт | 500 |
Монтаж наружного блока сбоку от окна | шт | 1500 |
Монтаж наружного блока с лестницы | шт | 1500 |
Монтаж наружного блока на вентилируемый фасад | шт | 1900 |
Монтаж защиты наружного блока | шт | 3975 |
Монтаж козырька наружного блока до 3,5 кВт | шт | 1900 |
Монтаж козырька наружного блока свыше 3,51 кВт | шт | 2700 |
Монтаж наружного блока на подставку | шт | 3500 |
Монтаж дренажного насоса | шт | 6200 |
Монтаж зимнего комплекта | шт | 5260 |
Обслуживание базовое (диагностика, чистка дренажа, чистка внутреннего блока) | шт | не делаем |
Обслуживание стандартное (диагностика, чистка дренажа, чистка внутреннего блока, мойка наружного блока) | шт | не делаем |
Обслуживание полное (диагностика, чистка дренажа, чистка внутреннего блока, мойка наружного блока, дозаправка фреоном) | шт | 6900 |
Мойка наружного блока | шт | 900 |
Заправка фреоном R410 | шт | 1900 |
Заправка фреоном R22 | шт | 1900 |
Выезд бригады на объект | шт | 900 |
Ручной подъем оборудования или инструмента (этаж) | шт | 150 |
Километраж от мкад | км | 35 |
Диагностика оборудования | шт | 900 |
Монтаж настенного блока до 3 кВт | шт | 1800 |
Монтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока до 3 кВт | шт | 3500 |
Монтаж настенного блока от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 2100 |
Монтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 4200 |
Монтаж настенного блока от 4,51 до 8 кВт | шт | 2400 |
Монтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока от 4,51 до 8 кВт | шт | 5000 |
Монтаж настенного блока от 8,01 кВт | шт | 3300 |
Монтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока от 8,01 кВт | шт | 7000 |
Демонтаж настенного блока до 3 кВт | шт | 900 |
Демонтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока до 3 кВт | шт | 1750 |
Демонтаж настенного блока от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 1050 |
Демонтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 2100 |
Демонтаж настенного блока от 4,51 до 8 кВт | шт | 1200 |
Демонтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока от 4,51 до 8 кВт | шт | 2500 |
Демонтаж настенного блока от 8,01 кВт | шт | 1650 |
Демонтаж кассетного/канального/подпотолочного/напольного/колонного блока от 8,01 кВт | шт | 3500 |
Монтаж наружного блока до 3 кВт | шт | 4400 |
Монтаж наружного блока от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 5200 |
Монтаж наружного блока от 4,51 до 8 кВт | шт | 5600 |
Монтаж наружного блока от 8,01 кВт | шт | 8000 |
Демонтаж наружного блока до 3 кВт | шт | 2200 |
Демонтаж наружного блока от 3,01 до 4,5 кВт | шт | 2600 |
Демонтаж наружного блока от 4,51 до 8 кВт | шт | 2800 |
Демонтаж наружного блока от 8,01 кВт | шт | 4000 |
Демонтаж межблочных коммуникаций | м | 200 |
Высотные работы от 5 до 7 метров | шт | 2500 |
Высотные работы с привлечением альпиниста | шт | 7000 |
Доставка до подъезда в пределах МКАД | шт | 0 |
Подъем до квартиры при наличии лифта | шт | 300 |
Все цены указаны в рублях с учетом расходного материала. Цены действительны только при монтаже оборудования купленного у нас! Чужое оборудование мы не монтируем, за исключением сервисного обслуживания.
Компания OOO «КлиСерв» предлагает своим клиентам профессиональную помощь в установке кондиционеров в Москве и Московской области. Наши консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию о процессе монтажа и его стоимости.