Главная » Каталог товаров » Кондиционирование » сплит-система » настенный » Daikin сплит-система настенный » Daikin FAQ71B/RQ71BV/W
Кондиционер Daikin FAQ71B/RQ71BV/W
Характеристики Daikin FAQ71B/RQ71BV/W | |
Производитель | Daikin |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия | 36 мес |
Площадь, м2 | 71 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,65 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,59 |
Хладагент | R410A |
Класс энергоэффективности при охлаждении | D |
Класс энергоэффективности при нагреве | D |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9.52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15.88 |
Длина коммуникаций общая, м | 70 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 290 |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 230 |
Масса, кг | 13 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 40 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 42 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 45 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 84 |
Уровень шума, дБ(А) | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -5 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 15 |
Внимание! Изображения Daikin FAQ71B/RQ71BV/W, размещенные на нашем сайте cliserv.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.