Главная » Каталог товаров » Кондиционирование » сплит-система » настенный » Daikin сплит-система настенный » Daikin FAQ100B/RQ100BV/W
Кондиционер Daikin FAQ100B/RQ100BV/W
Характеристики Daikin FAQ100B/RQ100BV/W | |
Производитель | Daikin |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия | 36 мес |
Площадь, м2 | 100 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 10 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 11,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,56 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,96 |
Хладагент | R410A |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9.52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15.88 |
Длина коммуникаций общая, м | 70 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 360 |
Ширина, мм | 1570 |
Глубина, мм | 200 |
Масса, кг | 26 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 41 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 45 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 49 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 1170 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 101 |
Уровень шума, дБ(А) | 53 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -5 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 15 |
Внимание! Изображения Daikin FAQ100B/RQ100BV/W, размещенные на нашем сайте cliserv.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.